NIST標準品熱門產(chǎn)品目錄列表:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
SRM 87a | 硅鋁合金 | 75 g |
RM 8671 | 人IgG 1κ單克隆抗體mAb | 1 vial x 800 uL |
SRM 1950 | 人血漿中的代謝物 | 5 vials x 1 mL |
SRM 2582 | 油漆粉末 | 20 g |
SRM 89 | 鉛鋇玻璃 | 45 g |
SRM 928 | 硝酸鉛 | 30 g |
SRM 937 | 鐵金屬 | 50 g |
SRM 1921b | 紅外傳輸波長/波數(shù)標準 | 1 card |
SRM 640f | 硅粉 | 7.5 g |
SRM 2786 | 大氣顆粒物 | 100 mg to 140 mg |
SRM 2583 | 室內(nèi)粉塵中微量元素 | 8 g |
SRM 1649b | 城市粉塵 | 2 g |
SRM 2584 | 室內(nèi)粉塵中的微量元素 | 8 g |
SRM 660c | 六硼化鑭粉末 | 6 g |
RM 8785 | 濾膜上的空氣顆粒物 | 3 filters |
SRM 1648a | 城市顆粒物 | 2 g |
SRM 2787 | 大氣顆粒物 PM10 | 100 mg to 140 mg |
RM 8786 | RM 8785濾芯 | filter |
SRM 1900 | 比表面積標準 | 4 g |
SRM 1196a | 阻燃測試香煙 | 400支,2條 |
SRM 981 | 共同鉛同位素 | 1克電線 |
RM 8546 | NBS28(硅砂中的硅和氧同位素) | 0.4 g |
SRM 1869 | 嬰兒/成人營養(yǎng)配方II | 10 個袋子 x 每個 10 克 |
SRM 1878b | 可吸入 Alpha 石英(定量 X 射線粉末衍射標準) | 5 g |
SRM 1879B | 可吸入方石英(定量 X 射線粉末衍射標準) | 5 g |
SRM 70B | 鉀長石 | 1 瓶 x 40 克 |
SRM 2780 | 硬巖礦山廢物 | 50 g |
SRM 918c | 氯化鉀通用離子活度標準 | 30 g |
SRM 929a | 葡萄糖酸鎂 | 5 g |
RM 8850 | Y沸石 | 35-40 g |
RM 8851 | A沸石 | 35-40 g |
SRM 1577c | 牛肝 | 20 g |
SRM 3600 | 小角度X射線散射絕對強度校準標準 | coupon |
SRM 968f | 脂溶性維生素(人血清) | 2 vials x 1 mL |
SRM 2975 | 柴油顆粒物 | 1 g |
SRM 2585 | 室內(nèi)粉塵 | 10 g |
SRM 914b | 肌酐 | 10 g |
SRM 913b | 尿酸 | 10 g |
SRM 972a | 維生素D代謝產(chǎn)物(人血清) | 4 vials x 1 mL |
SRM 919b | 氯化鈉 | 30 g |
SRM 912b | 尿素 | 25 g |
SRM 927f | 牛血清白蛋白(總蛋白) | 10 ampoules x 2.2 mL |
SRM 909c | 冷凍人血清 | 3 vials x 2 mL |
SRM 911c | 冷凍人血清中的激素 | 2 x 2 mL |
SRM 675 | 線位置,云母(XRD) | 7.5 g |
SRM 1976c | X射線粉末衍射儀器響應標準 | 1 disc |
SRM 3530 | 碘鹽 | 1 bottle x 200 g |
SRM 967a | 人血清中的肌酐 | 4 vials x 1 mL |
SRM 965b | 人血清中的葡萄糖 | 8 ampoules x 2 mL |
SRM 2860 | 聚氯乙烯中的鄰苯二甲酸酯 | 2 levels, 1 blank; 2 g |
SRM 84L | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 60 g |
SRM 973 | 硼酸 | 100 g |
SRM 924a | 碳酸鋰 | 30 g |
SRM 987 | 碳酸鍶同位素 | 1 g |
SRM 998 | 血管緊張素 I(人類) | 0.5 mg |
SRM 1250 | 高溫合金(Fe-Ni-Co) | disk |
SRM 2710a | 土壤(蒙大拿州 I ) | 50 g |
SRM 1727 | 陽極錫 | block |
SRM 1728 | 錫合金 | disk |
SRM 1729 | 錫合金 | disk |
SRM 2581 | 油漆粉末 | 35 g |
RM 8610 | 汞同位素 | 4 x 5 mL |
SRM 1486 | 骨粉 | 50 g |
SRM 1568b | 米粉 | 50 g |
SRM 1633c | 粉煤灰 | 75 g |
SRM 1690 | 聚苯乙烯球(標稱直徑 1 μm) | 5 mL |
SRM 1691 | 聚苯乙烯球(標稱直徑0.3μm) | 5 mL |
SRM 2972a | 25-羥維生素D校準溶液 | 20 ampoules x 1.2 mL |
SRM 3673 | 有機污染物(非吸煙者尿液) | 5 vials x 10 mL |
SRM 610 | 玻璃中微量元素 | 4個晶圓 |
SRM 612 | 玻璃中微量元素 | 4個晶圓 |
SRM 3950 | 維生素B6(人血清) | 2 vials x 1 mL |
SRM 3949 | 葉酸維生素(人血清) | 3 vials x 1 mL |
SRM 2372a | 人DNA定量標準 | 3 vials x 55 μL |
SRM 2976 | 貽貝組織中的微量元素和甲基汞(凍干) | 25 g |
SRM 4357 | 海洋沉積物粉 | 85 g |
SRM 3183 | 氟化物陰離子 (F-) 標準溶液 | 50 mL |
SRM 3185 | 硝酸根陰離子 (NO3–) 標準溶液 | 5 x 10 mL |
SRM 3133 | 汞 (Hg) 標準溶液 | 5 x 10 mL |
SRM 2378 | 人血清中的脂肪酸 | 3 vials x 1 mL |
SRM 1566b | 牡蠣組織 | 25 g |
RM 8634 | 四氟乙烯粒度分布及形態(tài) | 20 mL |
SRM 864 | 鎳合金UNS N 06600(晶片形式) | 100 g |
SRM 649 | 鈦基合金(15V-3Al-3Cr-3Sn) | 50 g |
SRM 648 | 鈦基合金5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo | 50 g |
SRM 2711a | 蒙大拿Ⅱ土壤微量元素中度升高 | 50 g |
SRM 3233 | 強化早餐谷物 | 60 g each |
SRM 2171 | La Steel,(HSLA 100) | 150 g |
SRM 1570a | 菠菜葉片中的微量元素 | 60 g |
SRM 1573a | 番茄葉 | 50 g |
SRM 1957 | 非強化人血清中的有機污染物(凍干) | 5 vials x 10.7 mL |
SRM 1958 | 強化人血清中的有機污染物 | 5 vials x 10.7 mL |
SRM 2484 | 多壁碳納米管 | 6 g |
SRM 999C | 氯化鉀初級標準 | 30 g |
SRM 2689 | 粉煤灰 | 3 x 10 g |
RM 8375 | 用于測序性能評估的微生物基因組DNA標準 | 4 vials, 1 each |
SRM 2454 | 鈦合金 | 10 g |
SRM 2453a | 鈦合金中的氫(標稱質(zhì)量分數(shù)125 mg/kg H) | 10 g |
SRM 2452 | 鈦合金中的氫(標稱質(zhì)量分數(shù)60 mg/kg H)(晶片) | 10 g |
SRM 350c | 苯甲酸(酸量標準) | 30 g |
SRM 2191a | 碳酸氫鈉 | 30 g |
SRM 2973 | 人血清中的維生素 D 代謝物(高水平) | 2 vials x 1 mL |
SRM 723e | 三羥甲基氨基甲烷(HOCH)2)3CNH2酸化標準 | 50 g |
SRM 875 | 銅鎳,10% (CDA 706) | 100 g |
SRM 1877 | 氧化鈹粉 | 20 g |
SRM 3169 | 鋯(Zr)標準溶液 | 50ml |
SRM 17f | 蔗糖旋光 | 60g |
SRM 611 | 玻璃中微量元素 | 4個晶圓 |
東莞市中億生物科技有限公司是NIST的代理商,負責NIST標準品在國內(nèi)的產(chǎn)品銷售。
訂購須知:
1.本公司僅提供NIST標準品代理采購業(yè)務。
2.本公司承諾所采購產(chǎn)品來自NIST。
3.本公司保證全程采用要求的運輸條件進行產(chǎn)品運輸。
4.本公司對所委托進口產(chǎn)品品質(zhì)不做任何擔保,如遇質(zhì)量問題,本公司可協(xié)助客戶與NIST進行協(xié)商處理售后問題。